Python 如何获取实时的共同基金信息
Python是一种计算机语言,可以利用各种编程库和API获取关于共同基金的实时数据。Python是一种广受欢迎的编程语言,为数据分析和可视化提供了各种有效的工具,使其成为处理共同基金统计等金融数据的理想选择。
您可以使用像Yahoo Finance API或Alpha Vantage API这样的API获取实时的共同基金数据。借助这些API的帮助,您可以获得各种共同基金的实时信息,包括其当前价格、历史价格数据以及其他重要特征,如其随时间变化的表现。
使用Python获取实时共同基金信息的算法
您可以按照一些算法步骤,使用Python获取实时的共同基金信息。以下是其中一些步骤:
第1步 - 选择要检索的数据:在开始编码过程之前,从共同基金数据中选择您希望检索的确切数据。这些信息可能包括基金的名称、符号、价格、净值、费用比率等重要统计数据。
第2步 - 选择API:在决定要访问的确切数据后,您必须选择一个提供此数据可用性的API。常用于获取实时共同基金数据的API包括Alpha Vantage或Yahoo Finance提供的API。
第3步 - 获取API密钥:通常情况下,您需要这样做以通过API访问数据。使用此密钥对您的请求进行身份验证,以确保您有权访问信息。
第4步 - 向API提交请求:您可以使用Python的requests包,以及您的API密钥和所需的参数,向API提交请求以获取所需的信息。
第5步 - 解析响应:一旦API向您发送响应,您必须解析数据以提取您感兴趣的特定详细信息。您可以使用Python的pandas包对数据进行组织和整理,以使其以更有用的格式呈现。
第6步 - 保存数据:一旦您获得所需的数据,您可以将其保存在数据库或CSV文件中,以供将来进行分析或可视化。
第7步 - 自动化过程:使用Python的调度工具,如cron或Windows任务计划程序,您可以通过自动化过程持续获取实时的共同基金数据。无需手动干预,您将能够定期访问和存储数据。
通过按照算法中的步骤,使用Python可以获取实时的共同基金信息。通过选择要检索的数据、选择API、获取API密钥、向API发送请求、解析答复、保存数据和自动化该过程,您可以持续获取和分析实时的共同基金数据以进行投资决策。
获取实时共同基金信息的方法
为了获取实时的共同基金信息,我们将创建Python程序。投资者今天经常使用”mutual funds”这个词,因此让我们为他们提供一些帮助。利用Mftool模块,我们将收集来自AFM(共同基金协会)的实时数据。
使用Mftool的特性,使用方案代码获取最新的共同基金行情。
获取所有AMF的注册方案,净资产净值(NAV)的历史以及具有其方案代码的方案的完整列表。
然而,在解释如何获取共同基金实时信息的各种方法之前,您必须在终端中安装以下模块 –
语法
pip install mftool
方法1
我们将通过导入一个模块为Mftool创建一个对象来开始我们的第一个方法。
!pip install mftool
# import module
from mftool import Mftool
obj = Mftool()
使用 get_scheme_quote() 方法获取 Scheme 引述。
注意:本页包含所有 Scheme 代码。
# pass the scheme code into
# methods
data = obj.get_scheme_quote('119551')
print(data)
输出
注意 - 输出可能在每次运行时不同,因为它取决于模块 mftool
使用 get_scheme_details() 方法来检索特定方案代码的方案详情。
obj.get_scheme_details("119551")
输出
方法2
使用get_scheme_historical_nav()
方法来访问基金历史净值的数据。
data = obj.get_scheme_historical_nav("119551")
print(data)
输出
{'fund_house': 'Aditya Birla Sun Life Mutual Fund', 'scheme_type': 'Open Ended Schemes',
'scheme_category': 'Debt Scheme - Banking and PSU Fund', 'scheme_code': 119551, 'scheme_name':
'Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - DIRECT - IDCW', 'scheme_start_date': {'date':
'02-01-2013', 'nav': '103.00590'}, 'data': [{'date': '08-05-2023', 'nav': '111.64620'}, {'date': '04-
05-2023', 'nav': '111.55600'}, {'date': '03-05-2023', 'nav': '111.53400'}, {'date': '02-05-2023',
'nav': '111.45510'}, {'date': '28-04-2023', 'nav': '111.38140'}, {'date': '27-04-2023', 'nav':
'111.37470'}, {'date': '26-04-2023', 'nav': '111.31570'}, {'date': '25-04-2023', 'nav': '111.28450'},
{'date': '24-04-2023', 'nav': '111.24440'}, {'date': '21-04-2023', 'nav': '111.11770'}, {'date': '20-
04-2023', 'nav': '111.06950'}, {'date': '19-04-2023', 'nav': '111.06690'}, {'date': '18-04-2023',
'nav': '111.02900'}, {'date': '17-04-2023', 'nav': '110.99470'}, {'date': '13-04-2023', 'nav':
'110.92730'}, {'date': '12-04-2023', 'nav': '110.91340'}, {'date': '11-04-2023', 'nav': '110.84700'},
{'date': '10-04-2023', 'nav': '110.83390'}, {'date': '06-04-2023', 'nav': '110.76920'}, {'date': '05-
04-2023', 'nav': '110.54930'}, {'date': '03-04-2023', 'nav': '110.43690'}, {'date': '31-03-2023',
'nav': '110.38870'}, {'date': '29-03-2023', 'nav': '110.25250'}, {'date': '28-03-2023', 'nav':
'110.11560'}, {'date': '27-03-2023', 'nav': '110.14690'}, {'date': '24-03-2023', 'nav': '110.07940'},
{'date': '23-03-2023', 'nav': '110.06250'}, {'date': '21-03-2023', 'nav': '109.98100'}, {'date': '20-
03-2023', 'nav': '109.95090'}, {'date': '17-03-2023', 'nav': '109.83660'}, {'date': '16-03-2023',
'nav': '109.79880'}, {'date': '15-03-2023', 'nav': '109.81230'}, {'date': '14-03-2023', 'nav':
'109.78890'}, {'date': '13-03-2023', 'nav': '109.73450'}, {'date': '10-03-2023', 'nav': '109.57690'},
{'date': '09-03-2023', 'nav': '109.54100'}, {'date': '08-03-2023', 'nav': '109.51030'}, {'date': '06-
03-2023', 'nav': '109.53130'}, {'date': '03-03-2023', 'nav': '109.48740'}, {'date': '02-03-2023',
'nav': '109.44700'}, {'date': '01-03-2023', 'nav': '109.43000'}, {'date': '28-02-2023', 'nav':
'109.44420'}, {'date': '27-02-2023', 'nav': '109.43410'}, {'date': '24-02-2023', 'nav': '109.42340'},
{'date': '23-02-2023', 'nav': '109.40900'}, {'date': '22-02-2023', 'nav': '109.38180'}, {'date': '21-
02-2023', 'nav': '109.41820'}, {'date': '20-02-2023', 'nav': '109.37800'}, {'date': '17-02-2023',
'nav': '109.29240'}, {'date': '16-02-2023', 'nav': '109.32430'}, {'date': '15-02-2023', 'nav':
'109.29290'}, {'date': '14-02-2023', 'nav': '109.24800'}, {'date': '13-02-2023', 'nav': '109.28260'},
{'date': '10-02-2023', 'nav': '109.24120'}, {'date': '09-02-2023', 'nav': '109.24460'}, {'date': '08-
02-2023', 'nav': '109.24720'}, {'date': '07-02-2023', 'nav': '109.28260'}, {'date': '06-02-2023',
'nav': '109.26620'}, {'date': '03-02-2023', 'nav': '109.24250'}, {'date': '02-02-2023', 'nav':
'109.21860'}, {'date': '01-02-2023', 'nav': '109.18490'}, {'date': '31-01-2023', 'nav': '109.06780'},
{'date': '30-01-2023', 'nav': '109.00720'}, {'date': '27-01-2023', 'nav': '108.97870'}, {'date': '25-
01-2023', 'nav': '108.99620'}, {'date': '24-01-2023', 'nav': '108.99950'}, {'date': '23-01-2023',
'nav': '108.98030'}, {'date': '20-01-2023', 'nav': '108.93350'}, {'date': '19-01-2023', 'nav':
'108.95780'}, {'date': '18-01-2023', 'nav': '108.92900'}, {'date': '17-01-2023', 'nav': '108.90980'},
{'date': '16-01-2023', 'nav': '108.89450'}, {'date': '13-01-2023', 'nav': '108.84410'}, {'date': '12-
01-2023', 'nav': '108.81540'}, {'date': '11-01-2023', 'nav': '108.76820'}, {'date': '10-01-2023',
'nav': '108.74090'}, {'date': '09-01-2023', 'nav': '108.71890'}, {'date': '06-01-2023', 'nav':
'108.62350'}, {'date': '05-01-2023', 'nav': '108.64050'}, {'date': '04-01-2023', 'nav': '108.62620'},
{'date': '03-01-2023', 'nav': '108.62700'}, {'date': '02-01-2023', 'nav': '108.59220'}, {'date': '30-
12-2022', 'nav':
我们现在可以根据我们的需求修改这些数据。
# dict demonstration
data['fund_house']
输出
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
通过get_all_amc_profiles()模块,获取所有AMC配置文件。
data = obj.get_all_amc_profiles(True)
print(data)
输出
结论
Python可以使用几个提供金融数据访问的API来获取实时的共同基金信息。Alpha Vantage API是一个广受欢迎的API,它提供股票、共同基金和其他金融工具的历史和实时数据。为了在Python中使用Alpha Vantage API,您必须获得一个API密钥。您可以通过在他们的网站上注册来完成此操作。一旦拥有了API密钥,您就可以使用Python的Requests包发送HTTP请求并从API获取数据。