默认的Seaborn颜色板名称是什么?
Seaborn是一个基于Matplotlib的数据可视化库,它提供了一些具有高度可自定义的美观风格的默认颜色板。但是,很多人不知道默认颜色板的名称。下面将为您介绍。
阅读更多:Python 教程
Seaborn默认颜色板
默认情况下,Seaborn使用一个由6种颜色组成的默认调色板,其名称为“deep”。
以下为“deep”调色板的6个颜色:
import seaborn as sns
sns.color_palette("deep")
输出结果为:
[(0.2980392156862745, 0.4470588235294118, 0.6901960784313725),
(0.3333333333333333, 0.6588235294117647, 0.40784313725490196),
(0.7686274509803922, 0.3058823529411765, 0.3215686274509804),
(0.5058823529411764, 0.4470588235294118, 0.7019607843137254),
(0.8, 0.7254901960784313, 0.4549019607843137),
(0.39215686274509803, 0.7098039215686275, 0.803921568627451)]
这6种颜色中的每一种都有一个主色调,以及两个浅色和两个深色的变化程度。根据所选颜色的数量,Seaborn将会循环使用这些颜色。这在可视化多个变量的数据时非常有用。
其他调色板
除了“deep”调色板之外,Seaborn还提供了许多其他预定义的调色板。以下是其中一些的示例:
Pastel
sns.color_palette("pastel")
输出结果:
[(0.7019607843137254, 0.8862745098039215, 0.803921568627451),
(0.9921568627450981, 0.803921568627451, 0.6745098039215687),
(0.796078431372549, 0.8352941176470589, 0.9098039215686274),
(0.9568627450980393, 0.792156862745098, 0.8941176470588236),
(0.7803921568627451, 0.7803921568627451, 0.7803921568627451),
(0.7372549019607844, 0.47058823529411764, 0.7490196078431373)]
Bright
sns.color_palette("bright")
输出结果:
[(0.00784313725490196, 0.6196078431372549, 0.45098039215686275),
(0.8, 0.4, 0.0),
(0.8666666666666667, 0.5176470588235295, 0.3215686274509804),
(0.5764705882352941, 0.403921568627451, 0.6901960784313725),
(1.0, 0.8549019607843137, 0.24705882352941178),
(0.9686274509803922, 0.9882352941176471, 0.8941176470588236)]
Dark
sns.color_palette("dark")
输出结果:
[(0.08627450980392157, 0.3752941176470588, 0.33725490196078434),
(0.46, 0.17411764705882354, 0.17647058823529413),
(0.23529411764705882, 0.3196078431372549, 0.43137254901960786),
(0.6694117647058823, 0.16823529411764708, 0.5145098039215686),
(0.7058823529411765, 0.4980392156862745,0.07058823529411765),
(0.3333333333333333, 0.3333333333333333, 0.3333333333333333)]
Colorblind
sns.color_palette("colorblind")
输出结果:
[(0.0, 0.4470588235294118, 0.6980392156862745),
(0.0, 0.6196078431372549, 0.45098039215686275),
(0.8352941176470589, 0.3686274509803922, 0.0),
(0.8, 0.4745098039215686, 0.6549019607843137),
(0.9411764705882353, 0.8941176470588236, 0.25882352941176473),
(0.33725490196078434, 0.7058823529411765, 0.9137254901960784)]
自定义调色板
如果预定义的调色板无法满足您的需求,Seaborn还提供了一种灵活的方法来创建自定义调色板。下面是一个自定义调色板的示例:
custom_palette = sns.color_palette([(0.2, 0.4, 0.6), (0.6, 0.4, 0.2), (0.2, 0.6, 0.4)])
sns.palplot(custom_palette)
在这个例子中,我们手动指定了每种颜色的RGB值,然后将其放入一个列表中传递给color_palette()
函数来创建自定义调色板。
结论
默认的Seaborn颜色板名称是“deep”,它由6种颜色组成。除此之外,Seaborn还提供了许多其他预定义的调色板,如“pastel”、“bright”、“dark”和“colorblind”,每一种调色板都是由不同数量和类型的颜色组成的。如果这些预定义调色板无法满足您的需求,Seaborn还为您提供了创建自定义调色板的方法。