Python Tkinter 滚动条
滚动条小部件用于滚动其他小部件的内容,如列表框,文本和画布。但是,我们也可以为输入小部件创建水平滚动条。
使用滚动条小部件的语法如下所示。
语法
w = Scrollbar(top, options)
下面是可能的选项列表。
序号 | 选项 | 描述 |
---|---|---|
1 | activebackground | 当小部件获得焦点时的背景颜色。 |
2 | bg | 小部件的背景颜色。 |
3 | bd | 小部件的边框宽度。 |
4 | command | 可以设置为与列表关联的过程,每次滚动条移动时都会调用该过程。 |
5 | cursor | 将鼠标指针更改为此选项设置的光标类型,可以是箭头、点等。 |
6 | elementborderwidth | 它表示箭头和滑块周围的边框宽度。默认值为-1。 |
7 | Highlightbackground | 部件失去焦点时的焦点高亮颜色。 |
8 | highlighcolor | 部件获得焦点时的焦点高亮颜色。 |
9 | highlightthickness | 它表示焦点高亮的厚度。 |
10 | jump | 它用于控制滚动跳跃的行为。如果设置为1,则当用户释放鼠标按钮时调用回调函数。 |
11 | orient | 根据滚动条的方向,可以设置为水平或垂直。 |
12 | repeatdelay | 此选项告诉滑块在重复按下按钮之前要按下的持续时间。默认值为300毫秒。 |
13 | repeatinterval | 重复间隔的默认值为100。 |
14 | takefocus | 默认情况下,我们可以通过此小部件通过Tab键进行焦点切换。如果不希望此行为,可以将此选项设置为0。 |
15 | troughcolor | 它表示槽的颜色。 |
16 | width | 它表示滚动条的宽度。 |
方法
这个小部件提供以下方法。
SN | 方法 | 描述 |
---|---|---|
1 | get() | 它返回代表滚动条的当前位置的两个数字a和b。 |
2 | set(first, last) | 它用于将滚动条连接到其他小部件w。其他小部件的yscrollcommand或xscrollcommand调用此方法。 |
示例
from tkinter import *
top = Tk()
sb = Scrollbar(top)
sb.pack(side = RIGHT, fill = Y)
mylist = Listbox(top, yscrollcommand = sb.set )
for line in range(30):
mylist.insert(END, "Number " + str(line))
mylist.pack( side = LEFT )
sb.config( command = mylist.yview )
mainloop()
输出: