Linux slabtop命令

Linux slabtop命令:实时显示内核slab缓存信息。

Linux slabtop命令 功能描述

使用slabtop命令可以实时显示详细的内核slab缓存信息。

Linux slabtop命令 语法

slabtop [选项]

命令中各选项的含义如表所示。

slabtop命令选项含义

在使用slabtop命令显示信息时,可以使用表所示的命令。

slabtop命令描述

在使用slabtop命令显示信息时,可以使用表所示的排序条件对信息进行排序。
排序条件

Linux slabtop命令 示例

实时显示详细的内核slab缓存信息

[root@rhel ~]# slabtop
Active/Total Objects(% used)   :1222164/1296849(94.2%)
Active/Total Slabs(% used)     :33104/33104(100.0%)
Active/Total Caches(% used)    :110/203(54.2%)
Active/Total Size(% used)      :121216.30K/132465.73K(91.5%)
Minimum / Average / Maximum Object : 0.02K / 0.10K / 4096.00K
  OBJS ACTIVE  USE OBJ SIZE  SLABS OBJ/SLAB CACHE SIZE NAME
557712557697  99%   0.02K  3873     144    15492K avtab_node
366688366636  99%   0.03K  3274     112    13096K size-32
 64183  45533  70%   0.07K  1211      53     4844K selinux_inode_security
 61864  31803  51%   0.10K  1672      37     6688K buffer_head
 38152  35156  92%   1.00K  9538       4    38152K ext4_inode_cache
 36180  29676  82%   0.19K  1809      20     7236K dentry
 35400  25013  70%   0.06K   600      59     2400K size-64
 25568  25544  99%   0.50K  3196       8    12784K size-512
 19171  19118  99%   0.20K  1009      19     4036K vm_area_struct
 11781  11620  98%   0.05K   153      77      612K anon_vma_chain
 11340  11340100%   0.14K   420      27     1680K sysfs_dir_cache
  9900  9780  98%   0.12K   330      30     1320K size-128
  9108  9055  99%   0.04K    99      92      396K anon_vma
  7707  4824  62%   0.55K  1101       7     4404K radix_tree_node
  7152  7044  98%   0.58K  1192       6     4768K inode_cache
  7080  6873  97%   0.19K   354      20     1416K filp
  4664  4617  98%   0.07K    88      53      352K Acpi-Operand
  3404  3358  98%   0.04K    37      92      148K Acpi-Namespace
  2880  2853  99%   0.19K   144      20      576K size-192
  1575  1575100%   0.25K   105      15      420K size-256
  1386  1381  99%   0.62K   231       6      924K proc_inode_cache
  1300  1295  99%   1.00K   325       4     1300K size-1024
  882   882100%   2.00K   441       2     1764K size-2048
  855   855100%   0.69K   171       5      684K sock_inode_cache
  826   503  60%   0.06K    14      59       56K avc_node
  745   744  99%   0.77K   149       5      596K shmem_inode_cache
  620   620100%   0.19K    31      20      124K cred_jar
  620   617  99%   0.75K   124       5      496K UNIX
  602   586  97%   0.53K    86       7      344K idr_layer_cache
  555   295  53%   0.25K    37      15      148K skbuff_head_cache
  420   420100%   0.12K    14      30       56K pid

实时显示详细的内核slab缓存信息,按对象进行排序

[root@rhel ~]# slabtop -s n

指定每5秒刷新实时显示详细的内核slab缓存信息

[root@rhel ~]# slabtop -d 5

Camera课程

Python教程

Java教程

Web教程

数据库教程

图形图像教程

办公软件教程

Linux教程

计算机教程

大数据教程

开发工具教程